共和建商が掲げる工事の総合お役立ち業およびワンストップサービスの思いをひろげ、建設現場でも総合的に活躍できる事業として、クレーン事業を行っております。
現場のお役立ちのために、日々安全と環境に配慮しながら製品ラインナップを充実し、建設業界の発展のためクレーン事業を通じ現場の効率化に寄与してまいります。
4段ブーム
2段フルオートジブ
X型/H型アウトリガ
ブーム | つり上げ 荷重 |
最大地上 揚程 |
最大作業 半径 |
---|---|---|---|
ブーム | 25.0t | 31.3m | 27.9m |
ジブ | 4.0t | 44.2m | 34.0m |
主要諸元を見る
クレーン 容量 |
9.35mブーム | 25,000kg×3.5m(8本掛) |
---|---|---|
16.4 mブーム | 18,000kg×5.0m(6本掛) | |
23.45mブーム | 12,500kg×6.0m(4本掛) | |
30.5mブーム | 8,000kg×9.0m(4本掛) | |
8.2mジブ | 3,300kg×14.0m(1本掛) | |
13.0mジブ | 2,200kg×11.0m(1本掛) | |
シングルトップ | 4,000kg(1本掛) | |
最大地上 揚程 |
ブーム | 31.3m |
ジブ | 44.2m | |
最大作業 半径 |
ブーム | 27.9m |
ジブ | 34.0m | |
ブーム長さ | 9.35m~30.5m | |
ブーム伸縮長さ | 21.15m | |
ブーム伸長速度 | 21.15m/80s | |
ジブ長さ | 8.2m~13.0m | |
巻き上げ 速度 (ロープスピード) |
主巻 | 120m/min(4層) |
補巻 | 120m/min(4層) | |
フック 巻き上げ 速度 |
主巻 | 15.0m/min(8本掛) |
補巻 | 120m/min(1本掛) | |
巻き下げ 速度 (ロープ スピード) [参考] |
主巻 | 標準:120m/min(4層) |
高速:160m/min(4層) | ||
補巻 | 標準:120m/min(4層) | |
高速:160m/min(4層) | ||
ブーム起伏角度 | 0°~84° | |
ブーム上げ速度 | 0°~84°/45s | |
旋回角度 | 360°連続 | |
旋回速度 | 2.6min-1{rpm} | |
ワイヤ ロープ |
主巻 | 径16mm×長さ170m 難撚性ワイヤロープ |
補巻 | 径16mm×長さ98m 難撚性ワイヤロープ | |
ブーム形式 | ラウンド型4段油圧同時伸縮式 | |
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式1本、ワイヤロープ式伸縮装置2基 | |
ジブ形式 | クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式)2段(2段油圧伸縮式)、オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式 | |
シングルトップ形式 | 先端ブーム固定式 | |
巻き上げ装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高速巻き下げ機能、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 | |
ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付 | |
旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、旋回フリー・ロック切換式、ネガティブブレーキ | |
アウトリガ | 全油圧式X型またはH型(フロート一体型) スライド・ジャッキ各個操作装置付 張出幅:最大6.6m、中間6.1m、5.0m、3.6m、最小3.1m(X型)、2.3m(H型) |
|
操作方式 | 電気操作式 | |
作業時最大路面荷重 | 26.9t | |
動力取出方式 | PTO湿式多板クラッチ式 | |
油圧ポンプ | 2連可変ピストンポンプ、2連ギヤポンプ | |
安全装置 | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止装置、巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、パワーチルトシリンダ油圧ロック装置、水準器、油圧安全弁、ジャッキシリンダ油圧ロック装置、旋回ロック装置、ジブ伸縮シリンダ油圧ロック装置、玉掛けロープはずれ止め | |
付属装置 | 除湿機能付フルオートエアコン、作動油温度計、拡声器、FM・AMラジオ、オイルクーラー、視覚式ドラムインジケータ、ドラム回転音装置、旋回作動音装置、 操作ペダル…ISO 配列の場合:伸縮用および補巻用 タダノ配列の場合:起伏用および伸縮用 作業準備用ラジコン、テレマティクス用通信端末、無線LAN通信端末、燃料消費モニター、エコモード、オートアクセル、ポンプオートストップ、作動油目づまり警報装置 |
|
付属品 | 盤木(4枚)、アルミ敷板(4枚)、ラジエータカバー |
車名および型式 | タダノ YDS-T017 | |
---|---|---|
エンジン | 名称 | 日野 J08E (過給機及び給気冷却器、DPF/尿素SCRシステム付) |
形式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン | |
総排気量 | 7.684L | |
最高出力 | 走行時:196kW{266PS}/2,300min-1{rpm} | |
作業時:125kW{170PS}/1,500min-1{rpm} | ||
最大トルク | 825N・m{84.1kgf・m}/1,600min-1{rpm} | |
トルクコンバータ形式 | 3要素1段(自動ロックアップ機構付) | |
変速機形式 | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ)前進3段、後退1段(Hi,Lo付) | |
減速機形式 | 車軸2段減速式 | |
駆動方式 | 2WD(4×2)・4WD(4×4)切換式 | |
前車軸方式 | 全浮動式 | |
後車軸方式 | 全浮動式 | |
懸架方式 | 前輪 | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) |
後輪 | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) | |
ステアリング形式 | 全油圧式パワーステアリング | |
ブレーキ | 主ブレーキ | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
駐車 ブレーキ |
空気式推進軸制動内部拡張形スプリングブレーキ | |
補助 ブレーキ |
永久磁石式リターダ、排気管開閉弁式排気ブレーキ、作業用補助制動装置 | |
フレーム | 箱型溶接構造 | |
バッテリ | 12V-120Ah×2個(24V) | |
燃料タンク容量 | 300L | |
尿素水タンク容量 | 28L | |
タイヤ | 前輪 | 385/95 R25 170E ROAD |
後輪 | 385/95 R25 170E ROAD | |
運転室 | 乗車定員1人、内装付、液体封入ゴムマウント方式、フルアジャスタブルシート(ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパー(ウォッシャー付)、パワーウインドー、サイドバイザ | |
安全装置 | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、リヤステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、ラジエータ液面警報装置、作動油油漏れ警報装置 | |
付属装置 | ヒータ付電動格納ミラー、盗難防止装置、タイヤ歯止め、LEDヘッドランプ、左前方カメラ、ブーム左右サイドカメラ、旋回台左後方カメラ、旋回台後方カメラ、リヤカメラ、人物検知警報装置 |
ウインチドラム監視カメラ、リモコンサーチライト、AML外部表示灯、路肩灯、マーカーランプ、LEDマーカーランプ、LED作業灯、外部音声警報装置、集中給油装置、ハロゲンヘッドランプ |
全長 | 11,530mm | |
---|---|---|
全幅 | 2,620mm | |
全高 | 3,475mm | |
軸距 | 3,880mm | |
輪距 | 前輪 | 2,170mm |
後輪 | 2,170mm |
最高速度 | 49km/h |
---|---|
登坂能力(tanθ) | 0.57 |
最小回転半径 | 5.1m(4輪ステアリング) |
8.5m(2輪ステアリング) |
車両総重量 | 25,495kg |
---|---|
前軸重 | 12,750kg |
後軸重 | 12,745kg |
ブーム | 26.9t |
---|---|
ジブ | 17.8t |
福島県全域を中心に、栃木県北まで対応いたします。